Hallo an alle Funkfreunde, ich hab mir einen MR-100 aus China gekauft.
Das ist ja alles TOP gelaufen, Kalibrierung mit den 50,150, 274 Ohm sind auch gemacht.
Die erste Messung war schon mal sehr gut... hoffe ich, weil ich hab das Problem, das ich mit den Werten die ich bekomme, so gut, wie nichts anfangen kann.
Sieht ja schön aus in der Shark-100 PC Scan V-4 , aber irgendwie finde ich im Web keine Möglichkeit irgendetwas in der Richtung Z Wert,SWR Vs Frequency, X Vs Frequency etc. zu finden.
Kann mir einer von Euch, vielleicht mal erklären, was die ganzen Werte für eine Bedeutung haben, oder wo ich mich schlau machen kann.
Mir ist auch aufgefallen, das ich bei einer Messung im Display 0 Ohm widerstand habe... Ist das normal im 11 Meter Band.
Ich eine Dipolantenne die sollte doch einen Fußpunktwiderstand haben. Ich blicke das nicht.
Hier mal einige Daten und Bilder von der Messung.
Frequency SWR Rs Xs Zmag Theta RHo Rl Phase % Pwr Q Rp Xp Ls Cs Lp Cp RHoRe RHoln
26000000 4,568907053 144 106 178,8071587 36,35719742 0,640863103 -3,864694638 19,78180191 41,07055165 0,736111111 222,0277778 301,6226415 6,50E-07 -5,78E-05 1,85E-06 -2,03E-05 0,603044688 0,216893109
26010000 4,501383492 147 103 179,4937325 35,01817071 0,636455084 -3,924644801 19,11587089 40,50750739 0,700680272 219,170068 312,7961165 6,30E-07 -5,94E-05 1,91E-06 -1,96E-05 0,601359828 0,20842608
26020000 4,426010971 154 98 182,5376673 32,47119229 0,631405095 -3,993838364 17,63938088 39,86723936 0,636363636 216,3636364 340 6,00E-07 -6,24E-05 2,08E-06 -1,80E-05 0,601718079 0,191331511
26030000 4,405650333 152 98 180,8535319 32,8113668 0,630016765 -4,012957879 17,97396349 39,69211236 0,644736842 215,1842105 333,755102 6,00E-07 -6,24E-05 2,04E-06 -1,83E-05 0,599269957 0,194413585
26040000 4,351788361 152 96 179,7776404 32,27564431 0,626293144 -4,064446844 17,84500707 39,22431028 0,631578947 212,631579 336,6666667 5,90E-07 -6,37E-05 2,06E-06 -1,82E-05 0,596161535 0,191923231
26050000 4,298964808 152 94 178,7176544 31,73351915 0,62256779 -4,116267051 17,70794357 38,75906527 0,618421053 210,131579 339,787234 5,70E-07 -6,50E-05 2,08E-06 -1,80E-05 0,593070105 0,189363417
26060000 4,267870603 156 91 180,6017719 30,25643716 0,620339953 -4,147404942 16,81245065 38,48216574 0,583333333 209,0833333 358,4285714 5,60E-07 -6,71E-05 2,19E-06 -1,70E-05 0,593824556 0,179427017
26070000 4,219726688 158 88 180,8535319 29,11614627 0,616838176 -4,196575119 16,24155753 38,0489335 0,556962025 207,0126582 371,6818182 5,40E-07 -6,94E-05 2,27E-06 -1,64E-05 0,592220828 0,172521957
26080000 4,171155728 156 87 178,6197078 29,14807185 0,613239263 -4,247400939 16,48180229 37,60623938 0,557692308 204,5192308 366,7241379 5,30E-07 -7,01E-05 2,24E-06 -1,66E-05 0,588041196 0,173982602
26090000 4,091650824 157 83 177,5894141 27,8637255 0,607200087 -4,333363496 15,95165016 36,86919458 0,52866242 200,8789809 379,9759036 5,10E-07 -7,35E-05 2,32E-06 -1,61E-05 0,583819213 0,166874422
26100000 4,047182014 157 81 176,663522 27,29027548 0,603739276 -4,383011411 15,7554396 36,45011131 0,515923567 198,7898089 385,308642 4,90E-07 -7,53E-05 2,35E-06 -1,58E-05 0,581056466 0,163934426
26110000 61,86 3093 0 3093 0 0,968183264 -0,280848573 0 93,73788335 0 3093 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 0,968183264 0
26120000 4,545454545 11 0 11 0 0,639344262 -3,88530456 180 40,87610857 0 11 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 -0,639344262 0
26130000 4,545454545 11 0 11 0 0,639344262 -3,88530456 180 40,87610857 0 11 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 -0,639344262 0
26140000 4,166666667 12 0 12 0 0,612903226 -4,252161858 180 37,56503642 0 12 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 -0,612903226 0
26150000 4,166666667 12 0 12 0 0,612903226 -4,252161858 180 37,56503642 0 12 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 -0,612903226 0
26160000 4,166666667 12 0 12 0 0,612903226 -4,252161858 180 37,56503642 0 12 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 -0,612903226 0
26170000 4,166666667 12 0 12 0 0,612903226 -4,252161858 180 37,56503642 0 12 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 -0,612903226 0
26180000 4,166666667 12 0 12 0 0,612903226 -4,252161858 180 37,56503642 0 12 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 -0,612903226 0
26190000 4,166666667 12 0 12 0 0,612903226 -4,252161858 180 37,56503642 0 12 99999,99 0 -99999,99 99999,99 0 -0,612903226 0
MR-100 Antennenanalysator
MR-100 Antennenanalysator
- Dateianhänge
-
- Bild 1-3
- bild 1-3.jpg (27.72 KiB) 2342 mal betrachtet
-
- Bild 1-2
- bild 1-2.jpg (35.01 KiB) 2342 mal betrachtet
-
- Bild 1-1
- bild 1-1.jpg (37.54 KiB) 2342 mal betrachtet
Re: MR-100 Antennenanalysator
Danke für deine Infos, das Handbuch hatte ich schon.
Nun kann ich mich mal im Internet schlau machen .
73
Nun kann ich mich mal im Internet schlau machen .
73